【公告】图书馆2019年考研自习室摇号结果公示
发布时间:2019-07-01 | 发布人:根据《图书馆考研自习室管理办法》,按照网上报名à随机摇号à现场选座的方式,图书馆于2019年6月28日开放了考研自习室预约报名,截止2019年6月30日报名结束,图书馆考研自习室座位预约系统共收到2027名同学提交的报名信息。7月1日下午2:30,在图书馆领导、相关部室负责人、图管会等多方代表的共同见证下,通过计算机摇号,从中随机抽出280人(名单附后),被抽中的同学获得本轮选座资格(后期若有回收或新增座位,将按本次摇号顺序进行递补)。请名单中的同学于7月2日凭图书馆微信通知和本人一卡通,按通知提示的时间到图书馆A204室进行身份核对,并依号序进行现场选座。请同学们务必准时到场,本人不能按时到场者,允许委托同学代办,代办人需要带上委托人本人亲笔签名的委托书、委托人和代办人的一卡通(原件)以及摇号通知截图方能办理。
图书馆
2019年7月1日
附件:2019年7月考研自习室摇号结果
2019年7月考研自习室摇号结果
一卡通号 | 姓名 | 学院 | 选座顺序号 |
0000320069 | 唐衡璇 | 信息科学与技术学院 | 1 |
0000318401 | 杨昆朋 | 土木工程学院 | 2 |
0000316323 | 卢佳诚 | 交通运输与物流学院 | 3 |
0000318334 | 李志蕾 | 数学学院 | 4 |
0000318409 | 李北辰 | 土木工程学院 | 5 |
0000319725 | 孙鸿斌 | 信息科学与技术学院 | 6 |
0000316594 | 窦烨涵 | 交通运输与物流学院 | 7 |
0000318553 | 杨洋 | 土木工程学院 | 8 |
0000318707 | 刘新华 | 土木工程学院 | 9 |
0000318095 | 康之汇 | 生命科学与工程学院 | 10 |
0000316526 | 王宇 | 交通运输与物流学院 | 11 |
0000319399 | 何坤阳 | 物理科学与技术学院 | 12 |
0000315450 | 杨金灵 | 机械工程学院 | 13 |
0000316210 | 耿正宣 | 建筑与设计学院 | 14 |
0000318396 | 王勔 | 土木工程学院 | 15 |
0000313968 | 王丹 | 材料科学与工程学院 | 16 |
0000314446 | 雷蕾 | 地球科学与环境工程学院 | 17 |
0000319485 | 张美文 | 物理科学与技术学院 | 18 |
0000317730 | 梁金钰 | 茅以升学院 | 19 |
0000317541 | 刘茜 | 马克思主义学院 | 20 |
0000316858 | 朴崴林 | 经济管理学院 | 21 |
0000318316 | 李汶瑶 | 数学学院 | 22 |
0000315026 | 张海靖 | 电气工程学院 | 23 |
0000316529 | 卢晓天 | 交通运输与物流学院 | 24 |
0000314631 | 职鑫 | 电气工程学院 | 25 |
0000317118 | 许婷丽 | 经济管理学院 | 26 |
0000316603 | 刘书婷 | 交通运输与物流学院 | 27 |
0000319099 | 马馨怡 | 外国语学院 | 28 |
0000318781 | 蔡高智 | 土木工程学院 | 29 |
0000319232 | 贾银菊 | 外国语学院 | 30 |
0000317702 | 熊莹 | 茅以升学院 | 31 |
0000316639 | 张明姝 | 交通运输与物流学院 | 32 |
0000319956 | 唐红婷 | 信息科学与技术学院 | 33 |
0000317028 | 池旋 | 经济管理学院 | 34 |
0000319016 | 段理 | 土木工程学院 | 35 |
0000314575 | 张福禄 | 电气工程学院 | 36 |
0000318402 | 陈轶明 | 土木工程学院 | 37 |
0000319196 | 赵娜亨 | 外国语学院 | 38 |
0000318413 | 朱智勇 | 土木工程学院 | 39 |
0000313811 | 张旭龙 | 材料科学与工程学院 | 40 |
0000314149 | 刘福浩 | 地球科学与环境工程学院 | 41 |
0000319645 | 董恒煜 | 信息科学与技术学院 | 42 |
0000316690 | 彭万灵 | 交通运输与物流学院 | 43 |
0000313953 | 赵萌 | 材料科学与工程学院 | 44 |
0000314185 | 杜方舟 | 地球科学与环境工程学院 | 45 |
0000319344 | 曾少雄 | 物理科学与技术学院 | 46 |
0000318608 | 殷建纲 | 土木工程学院 | 47 |
0000317936 | 宗明义 | 生命科学与工程学院 | 48 |
0000315457 | 刘洁 | 机械工程学院 | 49 |
0000313853 | 王恒 | 材料科学与工程学院 | 50 |
0000316882 | 孟毅 | 经济管理学院 | 51 |
0000315250 | 吴若璇 | 公共管理与政法学院 | 52 |
0000318361 | 伍舒妮 | 数学学院 | 53 |
0000316686 | 龙康 | 交通运输与物流学院 | 54 |
0000317891 | 王嘉仪 | 人文学院 | 55 |
0000319079 | 孙雯 | 外国语学院 | 56 |
0000318202 | 高金龙 | 数学学院 | 57 |
0000314492 | 陈家伟 | 电气工程学院 | 58 |
0000314016 | 黄悦 | 材料科学与工程学院 | 59 |
0000315002 | 唐佳璐 |
西南交通大学图书馆版权所有©2019 电话:028-66366533 四川省成都市郫都区犀安路999号 邮箱:xnjdtsg@swjtu.edu.cn 技术提供:维普资讯• 智图 邮编:611756 ICP备案号:蜀ICP备05026985号-3 川公网安备 51010602000061号 |